#portal 尚未突破阻力。 https://t.co/augXjc6gGO
#portal 尚未突破阻力。 https://t.co/augXjc6gGO
@TraderEthem 您好,祝您节日快乐,老师 #portal 能看看吗老师,情况如何
#portal 下降楔形阻力即将突破,
0,016 $ / 0,017 阻力需要突破并站稳在该水平之上。阻力突破后可能出现上涨 https://t.co/TGrwxJ27sS
Diamond hand meta 已死。
承认吧。
以下是如果你从 ATH 持有空投到今天,它的价值是多少 ↓
1. @Portalcoin: $1,000 空投 → 现在 $4.30 (-99.57%)
2. @elixir: $500 空投 → 现在 $2.25 (-99.55%)
3. @fuel_network: $2,000 空投 → 现在 $33 (-98.35%)
4. @Parcl: $1,500 空投 → 现在 $30.75 (-97.95%)
5. @JamboTechnology: $250 空投 → 现在 $6.25 (-97.5%)
6. @solayer_labs: $300 空投 → 现在 $8.16 (-97.28%)
7. @b3dotfun: $250 空投 → 现在 $7 (-97.2%)
8. @OpenEden_X: $1,000 空投 → 现在 $34.70 (-96.53%)
9. @anoma: $500 空投 → 现在 $18 (-96.4%)
10. @animecoin: $2,000 空投 → 现在 $80.80 (-95.96%)
山寨币受到了打击,凭目前情况来看,还未结束。
🧵 59+ 项目在 2025-2026 年启动并向用户空投
以下是包含代币价格、ATH & 自 TGE 以来抛售金额的超级列表 👇
—— 项目列表 ——
1. Berachain ($BERA): ATH $14.99 → 现在 $0.699 (-95%)
2. Story Protocol ($IP): ATH $14.89 → 现在 $1.16 (-92%)
3. Jupiter ($JUP): ATH $2.04 → 现在 $0.164 (-92%)
4. Animecoin ($ANIME): ATH $0.186 → 现在 $0.00583 (-97%)
5. Linea ($LINEA): ATH $0.0466 → 现在 $0.00399 (-91%)
6. Kaito ($KAITO): ATH $2.92 → 现在 $0.332 (-89%)
7. Monad ($MON): ATH $0.0488 → 现在 $0.0238 (-51%)
8. Walrus ($WAL): ATH $0.874 → 现在 $0.0885 (-90%)
9. Plume Network ($PLUME): ATH $0.247 → 现在 $0.0117 (-95%)
10. Meteora ($MET): ATH $0.90 → 现在 $0.229 (-75%)
11. Solayer ($LAYER): ATH $3.40 → 现在 $0.0953 (-97%)
12. Nillion ($NIL): ATH $0.952 → 现在 $0.0561 (-94%)
13. Initia ($INIT): ATH $1.44 → 现在 $0.0709 (-95%)
14. Venice AI ($VVV): ATH $22.45 → 现在 $2.91 (-87%)
15. Kamino ($KMNO): ATH $0.248 → 现在 $0.0306 (-88%)
16. B3 ($B3): ATH $0.019 → 现在 $0.000482 (-97%)
17. BSquared ($B2): ATH